ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO
Localización geográfica
Sección titulada «Localización geográfica»El municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo se encuentra ubicado en la parte centro-sur del estado de Tlaxcala, en la región denominada como “Los Llanos”. Limita al norte con el municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, al este con el municipio de Tetlatlahuca, al sur con el municipio de San Jerónimo Zacualpan y al oeste con el municipio de Chiautempan. Su ubicación geográfica exacta es 19°15’ de latitud norte y 98°15’ de longitud oeste, a una altitud promedio de 2,300 metros sobre el nivel del mar.
Mapa físico socioeconómico
Sección titulada «Mapa físico socioeconómico»
Coordenadas
Sección titulada «Coordenadas»| Descripcion | Valor |
|---|---|
| Coordenada limite al oeste | -98.718768 |
| Coordenada limite al este | -97.612883 |
| Coordenada limite al sur | 19.090577 |
| Coordenada limite al norte | 19.744275 |
A. Indicadores Sociales e Infraestructura
Sección titulada «A. Indicadores Sociales e Infraestructura»| Descripcion | Valor |
|---|---|
| Marginación social | Muy bajo |
| Rezago social | Muy bajo |
| Num. localidades | 4 locs. |
| Num. colonias | 2 cols. |
| Num. manzanas | 35 mzas. |
B. Indicadores Poblacionales y Económicos
Sección titulada «B. Indicadores Poblacionales y Económicos»| Descripcion | Valor |
|---|---|
| Población total | 6,432 habs. |
| Superficie | 14.91 km2 |
| Densidad pob | 431 km2 |
| Pob. femenina | 3,248 mujeres |
| Pob masculina | 3,184 hombres |
| Pob. indígena | 99 habs. |
| Pob. c/discapacidad | 163 habs. |
| PEA | 3,083 habs. |
| Pob. afiliada a salud | 5,219 habs. |
| Hogares | 1,515 hogares |
| Hog. c/jefatura femenina | 382 hogares |
| Total de viviendas | 1,772 viviendas |
| PIB, 2022 | $69.00 millones |
Mapa referencial de los principales bienes expuestos en el municipio
Sección titulada «Mapa referencial de los principales bienes expuestos en el municipio»
C. Principales Variables e Indicadores demográficos
Sección titulada «C. Principales Variables e Indicadores demográficos»| Descripción | Valor |
|---|---|
| Marginación social | Muy bajo |
| Rezago social | Muy bajo |
| Num. localidades | 4 locs. |
| Num. colonias | 2 cols. |
| Num. manzanas | 35 mzas. |
| Población total | 6,432 habs. |
| Superficie | 14.91 km2 |
| Densidad pob | 431 km2 |
| Pob. femenina | 3,248 mujeres |
| Pob masculina | 3,184 hombres |
| Pob. indígena | 99 habs. |
| Pob. c/discapacidad | 163 habs. |
| PEA | 3,083 habs. |
| Pob. afiliada a salud | 5,219 habs. |
| Hogares | 1,515 hogares |
| Hog. c/jefatura femenina | 382 hogares |
| Total de viviendas | 1,772 viviendas |
| PIB, 2022 | $69.00 millones |
D. Superficie aproximada de uso/ocupación y producción agropecuaria expuesta
Sección titulada «D. Superficie aproximada de uso/ocupación y producción agropecuaria expuesta»| Descripción | Valor |
|---|---|
| Cuerpos de agua superficiales | 0.44 ha. |
| Propiedad ejidal y comunal | 0 ha. |
| Tierras parceladas | 0 ha. |
| Tierras de uso común | 0 ha. |
| Ocupación urbana (manzanas) | 107.03 ha. |
| Red de caminos | 21.85 km. |
| Superficie boscosa aprox. (natural y mixta) | 16.02 ha. |
| Valor de producción agrícola (2024) | $9.39 millon(es) |
| Valor de producción pecuaria (2024) | $10.69 millon(es) |
| Cabezas de ganado | 9,562 Cabeza(s) |
| Superficie de ÁNPs federales | 432.849 ha. |
E. Bienes expuestos
Sección titulada «E. Bienes expuestos»| Descripción | Valor |
|---|---|
| Aeropuertos | 0 aeropuerto(s) |
| ANSs estatales | 0 ANPs |
| CATLA | 0 terminal(es) |
| Edificios | 0 edificio(s) |
| Escuelas | 10 escuela(s) |
| Estaciones de bomberos y Protección Civil | 0 estacione(s) |
| Gasolineras | 2 gasolinera(s) |
| Mercados | 0 mercado(s) |
| Plantas de tratamiento de aguas municipales | 0 planta(s) |
| Plantas potabilizadoras | 0 planta(s) |
| Pozos | 7 pozo(s) |
| Presas | 0 presa(s) |
| Puentes | 1 puente(s) |
| Servicios de salud | 10 servicios(s) |
| Subestaciones eléctricas | 0 subestacione(s) |
| Tanques de agua | 6 tanque(s) |
| Tanques de combustible | 0 tanque(s) |
| Zonas arqueológicas | 0 zona(s) |
| Otras UES* | 178 UE(s) |